El Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team), escoltado por el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
El kazajo, de 27 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada en la provincia de Nong Khai. “Ha sido un triunfo muy reñido, pero imprescindible para mis aspiraciones de mejorar en el ranking UCI”, declaró tras el éxito.
Pronskiy, que superó por tres segundos a Sepúlveda en la clasificación general de la carrera asiática, luego de seis días de intensa competencia, sucedió en el palmarés al escandinavo Alexander Salby, campeón el año pasado.
La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la carrera tailandesa.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 6 | Nong Khai – Nong Khai (125,5 km)
| 1 | Alexander Salby | Li Ning Star | 2:35:41 |
| 2 | Pierre Barbier | Terengganu Cycling Team | m.t. |
| 3 | Izzat Hilmi Halil | Malaysia Pro Cycling | m.t. |
| 4 | Maris Bogdanovics | Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team | m.t. |
| 5 | Cameron Scott | Li Ning Star | m.t. |
| 6 | Nicholas Kergozou | St George Continental Cycling Team | + 00 |
| 7 | Jesper Rasch | China Anta – Mentech Cycling Team | m.t. |
| 8 | Daniel Mohd | Malaysia Pro Cycling | m.t. |
| 9 | Alexander Konychev | China Anta – Mentech Cycling Team | m.t. |
| 10 | Räim Mihkel | Quick Pro Team | m.t. |
Clasificación General Final
| 1 | Vadim Pronskiy | Terengganu Cycling Team | 17:36:10 |
| 2 | Eduardo Sepúlveda | Li Ning Star | 0:03 |
| 3 | Daniel Whitehouse | St George Continental Cycling Team | 0;09 |
| 4 | Jonas Rapp | Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team | 0:25 |
| 5 | Adne van Engelen | Terengganu Cycling Team | 0:25 |
| 6 | Cristian Raileanu | Li Ning Star | 0:29 |
| 7 | Alexander Konychev | China Anta – Mentech Cycling Team | 0:38 |
| 8 | Athit Poulard | Roojai Insurance Winspace | 0:38 |
| 9 | Shoma Hayashibara | Shimano Racing Team | 0:40 |
| 10 | Kane Richards | Roojai Insurance Winspace | 0:42 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico