En un final lleno de emociones, Quinn Simmons salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Suiza 2025. El estadounidense, que hizo parte de la fuga del día, se impuso en solitario, luego de recorrer de 195,6 kilómetros entre Aarau y Heiden.
El campeón norteamericano fue el más fuerte dentro un grupo de seis corredores que se escapó de salida y aventajó por 18 segundos al pelotón, que llegó encabezado por el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Tercero se reportó el británico Oscar Onley (Team Picnic PostNL).
En cuanto al único colombiano en competencia, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) se clasificó en la casilla 45° a un minuto y medio del ganador. El escarabajo mejoró 30 puestos en la clasificación general que sigue liderada por el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ).
La carrera helvética continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una fracción de 193,2 kilómetros entre Heiden y Piuro (Valchiavenna), trayecto que incluye un largo puerto montañoso pasando la mitad del recorrido.
Vuelta a Suiza (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Aarau – Heiden (195,6 km)
1 | Quinn Simmons | Lidl-Trek | 4:39:42 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 0:18 |
3 | Oscar Onley | Team Picnic PostNL | 0:18 |
4 | Romain Grégoire | Groupama-FDJ | 0:18 |
5 | Kévin Vauquelin | ARKEA-B&B HOTELS | 0:18 |
6 | Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | 0:18 |
7 | Fabio Christen | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 |
8 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 0:18 |
9 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 18 |
10 | Clément Champoussin | XDS Astana Team | 0:18 |
Clasificación General Individual
1 | Romain Grégoire | Groupama-FDJ | 11:26:01 |
2 | Kévin Vauquelin | ARKEA-B&B HOTELS | 0:25 |
3 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 0:27 |
4 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | 0:27 |
5 | Ben O’Connor | Team Jayco-AlUla | 1:18 |
6 | Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 1:18 |
7 | Lennard Kämna | Lidl-Trek | 1:18 |
8 | Pablo Castrillo | Movistar Team | 1:18 |
9 | William Barta | Movistar Team | 1:37 |
10 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | 1:37 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico