En una gran performance, Gabriel Rojas (7C-Economy Lacoinex) se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica 2024, una contrarreloj de 31,9 kilómetros entre Ciudad Neily y San Vito, en la que el costarricense Luis Daniel Oses (7C-Economy Lacoinex) conservó la camiseta de líder.
El corredor tico firmó el triunfo con un tiempo de 1:12:15”, superando a su compañero de equipo Josué González, por un poco margen. El único colombiano en competencia, Heiner Parra (Canel’s-Java) terminó octavo a 1:31 del ganador.
Con relación a la clasificación general, el costarricense Luis Daniel Oses (7C-Economy Lacoinex) lidera la carrera con 33 segundos de ventaja sobre su compatriota Joseph Ramírez (CMC Prefabricados San Carlos), mientras que el boyacense Heiner Parra (Canel’s-Java) se metió al top 15.
La carrera centroamericana continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada llana de 137 kilómetros, que saldrá de Ciudad Neily para llegar a Buenos Aires. El sucesor del boyacense Juan Diego Alba, campeón del año pasado, se conocerá el 22 de diciembre en Heredia (Costa Rica).
Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 6 (CRI) | Ciudad Neily – San Vito (31,9km)
| 1 | Gabriel Rojas | 7C-Economy Lacoinex | 1:12:15 |
| 2 | Josué González | 7C-Economy Lacoinex | 0:36 |
| 3 | Joseph Ramírez | CMS-Prefabricados San Carlos | 0:37 |
| 4 | Lars Quaedvlieg | Universe Cycling Team | 0:47 |
| 5 | Daniel Bonilla | Team Colono Bikestation Kölbi | 0:48 |
| 6 | Luis Daniel Oses | 7C-Economy Lacoinex | 1:00 |
| 7 | Santiago Montenegro | Movistar-Best PC | 1:25 |
| 8 | Heiner Parra | Canel’s-Java | 1:31 |
| 9 | Sergio Chumil | Selección de Guatemala | 1:37 |
| 10 | Luis Aguilar | 7C-Economy Lacoinex | 1:44 |
Clasificación General Individual
| 1 | Luis Daniel Oses | 7C-Economy Lacoinex | 24:13:39 |
| 2 | Joseph Ramírez | CMS-Prefabricados San Carlos | 0:30 |
| 3 | Lars Quaedvlieg | Universe Cycling Team | 1:20 |
| 4 | Gabriel Rojas | 7C-Economy Lacoinex | 3:23 |
| 5 | Santiago Montenegro | Movistar-Best PC | 3:51 |
| 6 | Josué González | 7C-Economy Lacoinex | 4:04 |
| 7 | Daniel Bonilla | Team Colono Bikestation Kölbi | 4:11 |
| 8 | Sergio Chumil | Selección de Guatemala | 4:16 |
| 9 | Leandro Varela | 7C-Economy Lacoinex | 6:00 |
| 10 | José Canastuj | Selección de Guatemala | 7:19 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico