¡Lo hizo de nuevo! el costarricense Luis Daniel Oses (7C – Economy – Hyundai) revalidó el título del año pasado y se consagró como bicampeón de la Vuelta a Costa Rica tras pasar sin contratiempos la etapa final en la Aurora.
Luego de diez días intensos de competencia, los puestos de honor de la carrera tica los completaron los ticos Alejandro Granados (Colono Bikestation Kölbi) y Luis Aguilar (7C – Economy – Hyundai), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
Con este triunfo, Oses se suma a la lista de grandes campeones de la Vuelta Costa Rica en una edición que coronó a varios ciclistas nacionales y consolidó la competitividad local e internacional de la prueba.
El ecuatoriano, Jymmi Montenegro del Movistar Best PC, dominó la clasificación general de montaña y se vistió de campeón con 55 puntos; mientras Alejandro Granados (Colono Bikestation Kolbi) se coronó como el mejor sub-23 con un tiempo de 29:35:32.
Niels Matthys del Flanders Region Team se proclamó campeón de las metas volantes con 32 unidades; en tanto la clasificación por puntos cerró con triunfo de Alejandro Granados como campeón, con un total de 60 cartones.
La última jornada fue ganada por el pedalista local Sebastián Moya (Manza Té La Selva Scott), segundo entró su coterráneo Joseph Ramírez (Colono Bikestation Kölbi) y tercero llegó el beliceño Derrick Chavarría (Momentum Racing – Gcs – Quici).
Vuelta a Costa Rica 2025
Resultados Etapa 10 | La Aurora – La Aurora (99 km)
| 1 | Sebastián Moya | Manza Té La Selva Scott | 2:25:53 |
| 2 | Joseph Ramírez | Colono Bikestation Kölbi | 0:47 |
| 3 | Chavarria Derrick | Momentum Racing – Gcs – Quici | 0:49 |
| 4 | Brenes Sebastian | Canel’s – Java | ,, |
| 5 | Quinteros Alexis Benjamin | Liv / Giant Toscana Mitsubishi Team | ,, |
| 6 | Rojas Gabriel Francisco | Manza Té La Selva Scott | 0:51 |
| 7 | Huera Richard | Movistar Best PC | ,, |
| 8 | Granados Alejandro | Colono Bikestation Kölbi | ,, |
| 9 | Varela Leandro | 7C – Economy – Hyundai | ,, |
| 10 | Bonilla Daniel Andres | Colono Bikestation Kölbi | ,, |
Clasificación General Individual
| 1 | Luis Daniel Oses | 7C – Economy – Hyundai | 29:34:07 |
| 2 | Alejandro Granados | Colono Bikestation Kölbi | 1:25 |
| 3 | Luis Aguilar | 7C – Economy – Hyundai | 4:31 |
| 4 | Richard Huera | Movistar Best PC | 8:42 |
| 5 | Leandro Varela | 7C – Economy – Hyundai | 8:54 |
| 6 | Gabriel Rojas | Manza Té La Selva Scott | 9:00 |
| 7 | Alexander Gil | Canel’s – Java | 12:03 |
| 8 | Daniel Bonilla | Colono Bikestation Kölbi | 14:07 |
| 9 | Rodolfo Villalobos | Ciclo Café | 14:17 |
| 10 | Gabriel Pacheco | Manza Té La Selva Scott | 16:27 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico y FECOCI