El primer contacto con la montaña fue suficiente para que los suramericanos dejaran claras sus intenciones en el Tour de Qinghai 2025. En la segunda etapa el uruguayo Thomas Silva (Caja Rural-Seguros RGA) le ganó el duelo al ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en la ciudad de Huzhu, tras recorrer 151,4 kilómetros.
Silva y Caicedo se escaparon en la subida al Shuobei Yakou, un puerto situado a más de 30 km del final y mantuvieron el entendimiento hasta los últimos metros, sosteniendo una exigua ventaja que les alcanzó para disputarse al sprint la victoria. El eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) comando el grupo perseguidor y finalizó 3° apenas a dos segundos de los dos punteros.
En cuanto a otros latinoamericanos en competencia, los colombianos no estuvieron a gran altura. Alejandro Callejas (Petrolike) arribó en la casilla 18°, Santiago Umba (XDS Astana Team) finalizó en el puesto 51°, Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el lugar 54° y Yecid Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) concluyó en la posición 65°.
El charrúa Silva, estrenará su maillot de líder este martes en la tercera etapa, una extensa jornada de 219,5 kilómetros entre Huzhu y Menyuan, con una parte inicial ascendente y un final menos ondulado, favorable para los más rápidos.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Duoba – Huzhu (151,4 km)
| 1 | Thomas Silva | Caja Rural-Seguros RGA | 3:36:05 |
| 2 | Jonathan Caicedo | Petrolike | m.t. |
| 3 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:02 |
| 4 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | 0:03 |
| 5 | Javier Serrano | Team Polti VisitMalta | 0:03 |
| 6 | Giovanni Carboni | Unibet Tietema Rockets | 0:03 |
| 7 | Lucas De Rossi | China Glory-Mentech Continental Cycling Team | 0:03 |
| 8 | Iván Cobo | Equipo Kern Pharma | 0:03 |
| 9 | Ludovico Crescioli | Team Polti VisitMalta | 0:03 |
| 10 | Antonio Soto | Equipo Kern Pharma | 0:03 |
Clasificación General Individual
| 1 | Thomas Silva | Caja Rural – Seguros RGA | 6:07:31 |
| 2 | Jonathan Caicedo | Petrolike | 0:05 |
| 3 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:09 |
| 4 | Zeb Kyffin | Unibet Tietema Rockets | 0:13 |
| 5 | Javier Serrano | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 6 | Henrique Avancini | Factor Racing | ,, |
| 7 | Antonio Jesús Soto | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 8 | Giovanni Carboni | Unibet Tietema Rockets | ,, |
| 9 | Ludovico Crescioli | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 10 | Clément Alleno | Burgos Burpellet BH | ,, |
Fuente: Agencias y Revista Mundo Ciclístico