En un final para velocistas, Ben Turner (Ineos Grenadiers) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, una jornada ondulada de 206,7 kilómetros disputada entre Susa y Voiron, que finalizó en territorio galo.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se impuso al embalaje por delante de los belgas del Alpecin-Deceuninck: Jasper Philipsen y Edward Planckaert, quienes entraron segundo y tercero, respectivamente, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar) fue el latinoamericano más destacado en el octavo puesto.
Con relación a los colombianos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de los nuestros fue el bogotano Buitrago Santiago (Bahrain – Victorious) en la casilla 46°.
En cuanto a la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) perdió la camiseta roja de líder, que pasó a manos del francés David Gaudu (Groupama-FDJ) con el mismo tiempo del escandinavo, mientras que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en el 4° puesto a 14 segundos.
La ronda ibérica continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros por los alrededores del municipio español de Figueres, en la provincia de Gerona.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resutados Etapa 4 | Susa – Voiron (206,7 km)
| 1 | Ben Turner | INEOS Grenadiers | 4:50:14 |
| 2 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | m.t. |
| 3 | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | m.t. |
| 4 | Ethan Vernon | Israel-Premier Tech | m.t. |
| 5 | Jenthe Biermans | ARKEA-B&B HOTELS | m.t. |
| 6 | Mads Pedersen | Lidl-Trek | m.t. |
| 7 | Fabio Christen | Q36.5 Pro Cycling Team | m.t. |
| 8 | Orluis Aular | Movistar Team | m.t. |
| 9 | Thomas Silva | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. |
| 10 | Nicolò Buratti | Bahrain Victorious | m.t. |
Clasificación General Individual
| 1 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 15:45:50 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 3 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 0:08 |
| 4 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 0:14 |
| 5 | Tom Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:16 |
| 6 | Jai Hindley | Red Bull-BORA-hansgrohe | 0:16 |
| 7 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 0:16 |
| 8 | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 0:16 |
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 0:16 |
| 10 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates-XRG | 0:16 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico