Tras la ceremonia inaugural, comenzó la acción con la primera fecha del Campeonato Argentino de BMX y de la Copa Internacional C-1, en “La Catedral” del BMX, a ocho años de su inauguración.
El acto contó con la presencia del secretario de Deportes, Carlos Dapello; el presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Ciappino, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.
“Ya venimos haciendo siete copas del mundo seguidas. Este año no, por los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sí este Latinoamericano, que gracias a la gestión de BMX Argentina, Héctor Ciappino, consiguió para los santiagueños esta fecha histórica, porque el 22 de febrero de 2012 el Dr. Gerardo Zamora inauguraba esta pista mundialista, que fue reconocida como una de las mejores del mundo, a cielo abierto, lo cual nos llena de orgullo, como toda la infraestructura que hoy tenemos en la provincia”, expresó el funcionario provincial del área de Deportes. “Quiero destacar, también, la loable labor del gobernador Gerardo Zamora por convertir el deporte en política de Estado y también a la senadora nacional, Claudia Ledesma de Zamora por todo su aporte para el deporte de la provincia”, agregó.
Por su parte, Héctor “Tito” Ciappino expresó: “Estamos con mucha alegría por inaugurar un Campeonato Argentino y Latinoamericano en Santiago del Estero, con casi 350 pilotos. La satisfacción de poder hacerlo en una fecha muy importante, conmemorando 8 años de la inauguración de la pista. Muy feliz y esperando que sea una gran competencia”.
“Están los mejores equipos de Chile, Brasil y la Argentina. Va a haber una gran disputa. Los pilotos que están clasificando para los Juegos Olímpico están luchando punto a punto. Nuestros tres mejores pilotos están aquí. Va a ser un fin de semana con mucha adrenalina”, manifestó entusiasmado.
RESULTADOS RONDA 1 SABADO 22
HOMBRES ELITE
Lugar | Placa | Apellidos | Nombre | Pais |
1 | 143 | TORRES | Nicolas | ARG |
2 | 595 | MOLINA | Gonzalo | ARG |
3 | 30 | RAMIREZ | David | ARG |
4 | 194 | VILLEGAS | Federico | ARG |
5 | 252 | PALOMINOS RODRIGUEZ | Cristobal | CHI |
6 | 56 | MOLINA VERGARA | Mauricio | CHI |
7 | 507 | ANDRADE COGO | Bruno | BRA |
8 | 62 | RIOS | Facundo Lorenzo | ARG |
9 | 22 | PARDO VALENZUELA | Bastian | CHI |
10 | 59 | COSTIGLIOLO | Martin | ARG |
11 | 41 | CATTANA | Ignacio Joaquin | ARG |
12 | 220 | ROJAS MARTINEZ | Francisco | CHI |
13 | 85 | ESPEJO | Mateo Nicolas | ARG |
14 | 82 | LEGUIZA | Facundo Nahuel | ARG |
15 | 18 | LOPEZ | Joaquin Jonas | ARG |
16 | 413 | QUINTANILLA CUENCA | Jaime Roberto | BOL |
17 | 105 | RIOS | Joaquin Luciano | ARG |
18 | 170 | VASCONCELOS VITOR | Franklin | BRA |
MUJERES ELITE
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country |
1 | 156 | AZUERO | Domenica | ECU |
2 | 300 | ALVES DOS SANTOS | Julia | BRA |
3 | 93 | STEVAUX CARNAVAL | Priscilla Andreia | BRA |
HOMBRES JUNIOR
Lugar | Placa | Apellidos | Nombre | País |
1 | 44 | DE PINA VIEIRA | Alexandre | BRA |
2 | 48 | MATURANO | Franco | ARG |
3 | 11 | DADDONA | Gianni Antonio | ARG |
4 | 23 | AZURMENDI | Joaquin Nicolas | ARG |
5 | 43 | MACHADO | Iago Reinheimer | BRA |
6 | 42 | VERGARA PINNA | Benjamin | CHI |
7 | 45 | SANTOS MEDEIROS DE QUEIROZ | Pedro Vinicius | BRA |
8 | 20 | SCOPPA | Fermin | ARG |
9 | 13 | AGUILERA CID | Ignacio | CHI |
10 | 12 | POMILIO | Lucas | ARG |
11 | 50 | ANDRADA | Juan Manuel | ARG |
12 | 46 | GENTIL PORTO NETO | Mauricio | BRA |
13 | 47 | LEGUIZA | Pablo | ARG |
14 | 49 | SALVATIERRA VILLANUEVA | Benjamin | CHI |
15 | 80 | SANCHEZ | Cristian Ariel | ARG |
16 | 54 | GARCIA | Ignacio | ARG |
17 | 14 | SCCACIA | Franco | ARG |
MUJERES JUNIOR
Lugar | Placa | Aopellidos | Nombre | Pais |
1 | 25 | CINGOLANI | Francesca | ARG |
2 | 10 | SANTILLAN | Milagros | ARG |
3 | 20 | WASSAN | Fatima | ARG |