En un final picando hacia arriba, el pedalista venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) salió victorioso en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2026, ganando en pleno subida, una fracción de alta montaña de 154,5 kilómetros comenzando en Abejales y terminando en el Cerro de Cristo Rey.
Gil, que consiguió su primer triunfo del año, superó a sus compatriotas Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte) y Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel), quienes se reportaron segundo y tercero, respectivamente.
La jornada cobró vida a pocos kilómetros de la salida, cuando en los primeros compases se fue en solitario Jad Said Colmenares (Alcaldía de Torbes – Ureña Sport), pero su osada aventura dio sus réditos cuando de atrás le llegaron más corredores.
Más adelante ya en terreno de ascenso, hombres importantes de la general comenzaron a jugarse sus cartas, alcanzando en la punta al único fugitivo formándose un grupo puntero con Carlos Gálviz (Politáchira Heidy Lee Sport), Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up).
A falta de pocos kilómetros para la llegada, uno de los supervivientes de la fuga del día, el venezolano Gusneiver Gil (Team Fam Birdman Level Up) soltó a todos sus compañeros de fuga y terminó llevándose la victoria en solitario.
Este sábado se desarrollará la penúltima etapa del giro tachirense, un circuito en el municipio de Junín, de 134,4 kilómetros con varias ondulaciones y cuatro sprints intermedios.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 8 | Abejales – Capacho (154,5 km)
| 1 | Gusneiver Gil | Team Fam Birdman Level Up | 4:04:01 |
| 2 | Carlos Gálviz | Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte | 0:09 |
| 3 | Diego Méndez | Lotería del Táchira Servitel | 1:02 |
| 4 | Jorge Abreu | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 1:41 |
| 5 | Winston Maestre | Lotería del Táchira Servitel | 1:43 |
| 6 | Brandon Vega | GW Erco SportFitness | 1:50 |
| 7 | Alexander Gil | GW Erco SportFitness | 2:42 |
| 8 | Antoni Quintero | Alicanto Consulting G Kino Táchira | 3:31 |
| 9 | Jeison Rujano | Gobierno de Mérida | 5:37 |
| 10 | Yonatan Castro | GW Erco SportFitness | 5:56 |
Clasificación General Individual
| 1 | Jorge Abreu | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 33:39:55 | ||||
| 2 | Diego Méndez | Lotería del Táchira Servitel | 2:19 | ||||
| 3 | Winston Maestre | Lotería del Táchira Servitel | 2:46 | ||||
| 4 | Brandon Vega | GW Erco SportFitness | 3:17 | ||||
| 5 | Carlos Gálviz | Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte | 3:41 | ||||
| 6 | Enmanuel Viloria | Team Fam Birdman Level Up | 6:30 | ||||
| 7 | Alexander Gil | GW Erco SportFitness | 6:47 | ||||
| 8 | Antoni Quintero | Alicanto Consulting G Kino Táchira | 10:07 | ||||
| 9 | Brayan Obando | GW Erco SportFitness | 10:12 | ||||
| 10 | Gusneiver Gil | Team Fam Birdman Level Up | 11:21 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico