BOGOTÁ. Au complexe sportif Ayrton Senna à Americana, au Brésil. La championne olympique et mondiale, Mariana Pajon, est devenue une nouvelle championne panaméricaine de BMX avec une catégorie dans la finale et a ajouté une autre médaille d’or à son impressionnant palmarès.
Le départ magistral de Pajon, qui vient de disputer les Coupes du monde de Papendal et de Manchester, lui a permis de contrôler totalement la compétition, jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée et devienne le troisième médaillé d’or panaméricain.
Dans la branche masculine, le médaillé de la Coupe du Monde à Manchester, Antioqueño Diego Arboleda, a atteint la troisième place dans l’élite et a décroché la médaille de bronze dans une finale serrée. Arboleda a disputé un duel dynamique pour la médaille d’argent contre l’Argentin Matias Brizuela, qui l’a finalement relégué à la troisième place de la vente aux enchères.
La touche finale de la performance colombienne a été posée par Mateo Carmona au Junior détenteur du titre panaméricain. La médaille d’argent a également été attribuée à notre pays avec Juan Camilo Ramírez et la médaille de bronze au Vicente Pinto. (mundociclistico.com)
RÉSULTATS
HOMME JUNIOR.
- Mateo Carmona Garcia 1st | 11,00 2nd 1st
- Juan Camilo Ramirez Valencia 2nd | 3,00 4th 3rd
- Vicente Pinto 3rd | 7,00 1st 2nd
- Gonzalo Sebastían Rengel Lopez 4th | 3,00 3rd 1st
- Santiago Angel Suarez Suarez 5th | 3,00 3rd 1st
- Cristhian Felicicimo Castro 6th | 9,00 4th 4th
- Samuel Zapata 7th | 7,00 1st 2nd
- Alexandre Vieira 8th | 9,00 2nd 2nd
- Joaquin Azurmendi | 8,00 5th 2nd
- David Ramirez | 3,00 5th 3rd
- Gabriel Mauricio Mora Cordero | 8,00 6th 3rd
- Luan Pereira | 11,00 6th 4th
- Juan Esteban Echeverry Martin | 10,00 7th 3rd
- Pedro Amorim | 11,00 7th 4th
- Mauricio Ignacio Molina Vergara | 3,00 8th 1st
- Benjamin David Vergara Pinna | 11,00 8th 4th
- Iago Machado | 9,00 Dnf:5
- Gustavo Jose Vicuña Nieto | 10,00 5th
- Pedro Queiroz | 11,00 Dnf:5
- Adrian Ponton | 11,00 5th
- Pedro Pussieldi | 14,00
- Jose Alexander Marin Perez | 14,00
- Kauan Silrankplaca
- Ryan Pereira | 15,00
- Jean Michael Navas Rios | 16,00
- Juan Jose Ochoa Nevarez | 16,00
- Lucas Soares | 17,00
- Nicolas Zomer | 17,00
- Vinicius Schmidt | 18,00
- Ignacio Riveros | 19,00
- Vinicius Wachholz | 20,00
- Juan Manuel Andrada | 20,00
- Huxylei Santos | 21,00
- Camilo Jarrin | 23,00
FEMME JUNIOR.
- Romina Miranda 1st | 4,00 2nd
- Rocio Macarena Pizarro Araujo2nd | 3,00 1st
- Ana Sofia Cadavid Idarraga3rd | 5,00 1st
- Sofia Lozano Valencia 4th | 13,00 4th
- Paola Natalia Parra Rojas5th | 10,00 4th
- Juliana Noelia Cardenas Pesantez6th | 11,00 3rd
- Martina Paz Timis Briones7th | 6,00 3rd
- Maria Camila Diosa Oliverosdnf | 5,00 2nd
- Ana Maria Rico Rodriguez | 9,00 5th
- Milagros Santillan | 10,00 5th
- Laura Arango | 7,00 6th
- Andrea Carolina Gonzalez Garcia | 11,00 6th
- Micaela Ramirez Fernandez-Maldonado| 14,00
- Estefania Ruiz Salazar | 15,00
- Lauren Vieira | 15,00
- Sofia Isabella Peña Guillen | 16,00
- Nathalie Turton Garcia | 17,00va | 15,00
FEMME ELITE.
- Mariana Pajon Londoño | 3,00 1st
- Julia Santos 2ND | 8,00 4th
- Domenica Michelle Azuero 3rd | 4,00 1st
- Paola Santos | 3,00 2ND
- Maria Camila Restrepo Restrepo 5TH | 9,00 3rd
- Priscilla Carnaval | 6,00 2nd
- Maite Barreto | 10,00 4th
- Gabriela Bolle Carrillo Rel+2 | 5,00 3rd
- Andrea Escobar Yepes | 9,00 5th
- Karla Belén Carrera Chalá | 12,00 5th
- Rosario Aguilera | 12,00 6TH
- María Belen Ricaurtee Castro | 13,00 6th
- María Muller | 14,00
- Thaynara Chávez | 15,00
- Melissa Vargas Velásquez | 15,00
- Estefany Vanessa Mora | 16,00
- Pierina Ochoa Neevarez | 17,00
- Maria Eduarda Segarra Narváez | 18,00